Carlife pojistné programy
Pojištění Carlife nabízí variabilní pojistné programy pro vozy různého stáří i s různým počtem najetých kilometrů. Níže uvedené programy jsou platné od 27.5.2024. Všeobecné pojistné podmínky jsou ke stažení ZDE.
Pojištění Carlife nabízí variabilní pojistné programy pro vozy různého stáří i s různým počtem najetých kilometrů. Níže uvedené programy jsou platné od 27.5.2024. Všeobecné pojistné podmínky jsou ke stažení ZDE.
Pojistný program Carlife Garance COMFORT |
Pojistný program Carlife Garance ADVANTAGE |
Pojistný program Carlife Garance DELUXE |
Pojistný program Carlife Garance e-DELUXE |
Pojistný program DEFEND Car Protect DIAMOND |
Pojistný program DEFEND Car Protect e-DIAMOND |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořizovací cena vozu | neomezena | neomezena | neomezena | neomezena | neomezena | neomezena | ||
Maximální stáří ke dni počátku pojištění | 20 let | 6 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | ||
Maximální počet najetých km ke dni počátku pojištění | neomezeno | 160 000 km | 100 000 km | 100 000 km | 150 000 km | 150 000 km | ||
Limit pojistného plnění na jednu/všechny pojistné události celkem | 50 000 / 150 000 Kč | 75 000 / 200 000 Kč | 100 000 / 300 000 Kč | 100 000 / 300 000 Kč | 100 000 / 300 000 Kč | 100 000 / 300 000 Kč | ||
Roční limit najetých km | 30 000 km | 30 000 km | 30 000 km | 30 000 km | 30 000 km | neomezený | ||
Maximální hmotnost | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | ||
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Pojištění Carlife nabízí variabilní pojistné programy pro vozy různého stáří i s různým počtem najetých kilometrů. Níže uvedené programy jsou platné do 26.5.2024 včetně. Všeobecné pojistné podmínky jsou ke stažení ZDE.
Pojistný program Carlife Garance BASIC | Pojistný program Carlife Garance PRO |
Pojistný program Carlife Garance COMFORT | Pojistný program Carlife Garance ADVANTAGE | Pojistný program Carlife Garance DELUXE | Pojistný program Carlife Garance e-DELUXE | Pojistný program DEFEND Car Protect ELITE | Pojistný program DEFEND Car Protect DIAMOND | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořizovací cena vozu | neomezena | neomezena | neomezena | neomezena | neomezena | neomezena | neomezena | neomezena | ||
Maximální stáří ke dni počátku pojištění | 20 let | 13 let | 10 let | 6 let | 5 let | 5 let | 10 let | 3 roky | ||
Maximální počet najetých km ke dni počátku pojištění | neomezeno | 250 000 km | 200 000 km | 160 000 km | 100 000 km | 100 000 km | 200 000 km | 100 000 km | ||
Limit pojistného plnění na jednu/všechny pojistné události celkem | 50 000 / 100 000 Kč | 50 000 / 100 000 Kč | 50 000 / 150 000 Kč | 75 000 / 200 000 Kč | 100 000 / 300 000 Kč | 100 000 / 300 000 Kč | 50 000 / 100 000 Kč | 100 000 / 300 000 Kč | ||
Roční limit najetých km | 15 000 km | 15 000 km | 20 000 km | 20 000 km | 20 000 km | 20 000 km | 20 000 km | |||
Maximální hmotnost | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | ||
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |
Více informací o programu .pdf |